Levenshtein transition table
CANDIDATES | паходзі paĥodzi BLR 🇧🇾 | произлиза proizliza BLG 🇧🇬 | potječe potječe CRO 🇭🇷 | pochází poĥází CZE 🇨🇿 | pochadźa pochadzьa HSB ![]() | pochodzi poĥodzi POL 🇵🇱 | походи poĥodi RUE ![]() | происходи proisĥodi RUS 🇷🇺 | pochádza poĥádza SLK 🇸🇰 | потиче potiče SLN 🇸🇮 | походи poĥody UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
poĥodzi | 1 | 6 | 5 ÷ 2 | 2.5 | 4.5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1.5 | 30.0 | 0.0 |
poĥodi | 2 | 6 | 5 ÷ 2 | 2.5 | 5.5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.5 | 30.0 | 0.0 |
poĥody | 2.5 | 6.5 | 5 ÷ 2 | 3 | 6 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 3 | 4 | 0 | 33.0 | -3.0 |
poĥádza | 3 | 5 | 5 ÷ 2 | 2 | 3.5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 35.0 | -5.0 |
pohodi | 3 | 6 | 5 ÷ 2 | 3.5 | 4.5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 36.0 | -6.0 |
poĥází | 3.5 | 6 | 5 ÷ 2 | 0 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 2 | 4 | 3 | 37.0 | -7.0 |
paĥodzi | 0 | 6 | 6 ÷ 2 | 3.5 | 5.5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2.5 | 37.5 | -7.5 |
potiče | 6 | 6 | 1.5 ÷ 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 4 | 48.75 | -18.75 |
proisĥodi | 5 | 5 | 7 ÷ 2 | 5.5 | 7.5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3.5 | 50.0 | -20.0 |
potječe | 6 | 7 | 0 ÷ 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1.5 | 5 | 53.5 | -23.5 |
pochadzьa | 5.5 | 6 | 7 ÷ 2 | 5.5 | 0 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 3.5 | 7 | 6 | 54.5 | -24.5 |
proizliza | 6 | 0 | 7 ÷ 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6.5 | 56.0 | -26.0 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (pochodzi~) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu